27/05/2026
🏆 5월 4주차 KODEX 개인순매수 & 월배당 ETF TOP5 순위 도착!
최근 가장 많이 선택한 KODEX ETF를 확인해보세요! 👀
[상품정보]
· KODEX 미국나스닥100 ETF | 합성총보수 연 0.1003% (운용: 0.0001%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.0001%, 기타비용: 0.0941%) | 위험등급 2등급 (높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0558% 발생
· KODEX 미국S&P500 ETF | 합성총보수 연 0.0738% (운용 : 0.0001%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.0001%, 기타비용 : 0.0676%) | 위험등급 2등급 (높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0345% 발생
· KODEX AI반도체TOP2플러스 ETF | 합성총보수 연 0.5084% (운용 : 0.409%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%, 기타비용 : 0.0584%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0878% 발생
· KODEX AI전력핵심설비 ETF | 합성총보수 연 0.4586% (운용 : 0.359%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.0686%) | 위험등급 2등급 (높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0713% 발생
· KODEX CD금리액티브(합성) ETF | 합성총보수 연 0.0308% (운용: 0.011%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.004%, 일반사무: 0.004%, 기타비용: 0.0108%) | 위험등급 4등급 (보통 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0069% 발생
· KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 ETF | 총보수 연 0.45% (집합투자: 0.419%, AP: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.01%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험)ㅣ증권거래비용, 기타비용 등 추가 발생 가능
· KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4312% (운용: 0.359%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.01%, 기타비용: 0.0412%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.149% 발생
· KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF | 합성총보수 연 0.352% (운용: 0.219%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.01%, 기타비용: 0.102%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.149% 발생
· KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF | 총보수 연 0.07% (집합투자: 0.059%, AP: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%) | 위험등급 4등급 (보통 위험)ㅣ증권거래비용, 기타비용 등 추가 발생 가능
[투자 유의사항]
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.ㅣ자산 가격 및 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금 손실(0~100%) 발생 가능 및 투자자 귀속ㅣ투자 전 설명 청취ㅣ가입 전 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약 필독ㅣ증권거래비용, 기타비용 등 추가 발생 가능ㅣETF 거래수수료 별도 발생ㅣ구성종목 및 비중 추후 변동 가능ㅣ투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금감소 가능ㅣ 삼성자산운용 준법감시인 심사필 제2026-969호 (2026.05.27~2027.05.26)