Exclusiv Traders Club

Exclusiv Traders Club Der Club gibt Wöchentlich Werte über Indizes, Gold, Oel, Forex und BTC

25/05/2026

INDIZES 22.5., Woche ΔΣ '26 Δ
DAX 24.889 3,9% 1,6%
S&P 500. 7.481 0,6%. 9,3%
Nikkei. 63.339 3,1%. 25,8%
Shanghai A 4.845 –0,3%. 4,6%
US-$ /€ 1,16. –0,2% –1,2%
Euro/Yen. 184,73. 0,1%.
FeinuGold $4.506 –1,2%. 4,3%
Fass BreÖl103,88 –4,6%. 70,7%
Bitcoin. $75.819 –4,5%. –13,6%

16/05/2026

INDIZES15.5.,Woche Δ. 26 Δ
DAX23.951. –1,8%–2,2%
S&P 500. 7.435 0,7%. 8,6%
Nikkei. 61.409 –2,1%. 22,0%
Shanghai A 4.860 –0,3%. 5,0%
US-Dollar/€ 1.16. –1,2% -1,0%
Euro/Yen. 184,58. 0,1%. 0,5%
Feinunze Gold $4.561 –3,4%. 5,6%
Fass Bre Öl $108,92 7,3%. 79,0%
Bitcoin. $. 79.350 –1,0%. –9,6%

01/05/2026

INDIZES 30.4.Woche Δ Σ '26 Δ
DAX 24.112 -0,1%-1,5%
S&P 500. 7.137 -0,3%. 4,3%
Nikkei. 59.285 -0,7% 17,8%
Shanghai A 4.807 0,8%. 3,8%
US-$/EUR. 1,17. 0,0% -0,3%
Euro/Yen. 183,54. -1,7%. 0,0%
Feinu. Gold $4.622 -2,1%. 7,0%
Fass Bre Öl. $114,47 9,5% 88,1%
Kupfer. $ 13.005 -2,6% 4,7%
Bitcoin. $ 76.124 -1,9% -13,3%

24/04/2026

INDIZES 24.4.Woche ΔΣ '26 Δ
DAX 24.129 -2,3% -1,5%
S&P 500. 7.161 0,6%. 4,6%
Nikkei. 59.716 2,1%. 18,6%
Shanghai A 4.769 0,9%. 3,0%
US-$/EUR. 1,17. -0,7%. -0,3%
Euro/Yen. 186,77. 0,1%. 1,7%
FeinuGold. $4.722 -2,9%. 9,3%
Fass Bre Öl 104,56 15,2% 71,8%
Kupfer. $13.356 0,6%. 7,5%
Bitcoin. $77.631 0,5% -11,6%

18/04/2026

INDIZES 17.4., Woche ΔΣ '26 Δ
DAX 24.702 3,8%. 0,9%
S&P 500. 7.121 4,5%. 4,0%
Nikkei 58.476 2,7%. 16,2%
Shanghai A 4.729 2,0%. 2,1%
US$/EUR. 1,18. 0,6%. 0,4%
Euro/Yen. 186,57. -0,1%. 1,6%
Feinun Gold 4.863 2,4%. 12,6%
Fass BrenÖl 90,79 -3,8%. 49,2%
Bitcoin. 77.244 5,3%. -12,%%

21/02/2026

INDIZES 20.2.,Woche Δ Σ '26 Δ
DAX 25.261 1,4% 3,1%
S&P 500 6.910 0,5% 0,9%
Nikkei 56.826 -0,2% 12,9%
Shanghai A 4.660 0,0% 0,7%
Euro/US-Dollar 1,18 -0,8% 0,3%
Euro/Yen 182,66 0,7% -0,5%
FeinuGold $5.070 1,0% 17,4%
Fass BreÖl $71,76 5,6% 17,9%
Kupfer $. 12.809 -0,5% 3,1%
Bitcoin $. 67.724 -1,8% -22,9%

13/02/2026

INDIZES 13.2., Woche Δ Σ '26 Δ
DAX 24.915 0,8% 1,7%
S&P 500 6.876 -0,6% 0,4%
Nikkei 56.942 5,0% 13,1%
Shanghai A 4.660 0,4% 0,7%
Euro/US-$ 1,19 0,5% 1,1%
Euro/Yen 181,43 -2,3% -1,2%
FeinuGold $5.020 1,4% 16,2%
Fass BreÖl $67,95 0,2% 11,7%
Kupfer $12.876 -0,2% 3,6%
Bitcoin $68.931 -2,2% -21,5%

03/01/2026

INDIZES 1.1. Woche Δ Σ '25 Δ
DAX 24.490 0,8% 23,0%
S&P 500 6.846 0,1% 15,9%
Nikkei 50.339 1,7% 26,2%
Shanghai A4.630 1,4% 17,7%
Euro/US-$ 1,17 0,2% 12,8%
Euro/Yen 183,59 -0,6% 12,8%
FeinGold $4.319 -0,6% 65,1%
Fass BreÖl $60,85 0,6% -18,3%
Bitcoin $87.787 0,2% -6,4%

13/12/2025

INDIZES 12.12.Woche Δ Σ '25 Δ
DAX 24.186 0,7% 21,5%
S&P 500 6.835 -0,4% 15,7%
Nikkei 50.837 0,7% 27,4%
Shanghai A 4.581 -0,1% 16,4%
Euro/US-$ 1,17 0,9% 12,8%
Euro/Yen 183,02 1,2% 12,5%
FeinunGold $4.298 2,0% 64,3%
Fass BreÖl $61,33 -4,0% -17,7%
Bitcoin $90.053 1,0% -4,0%

15/11/2025

INDIZES 14.11.Woche Δ Σ '25 Δ
DAX 23.891 1,6% 20,0%
S&P 500 6.767 0,7% 14,6%
Nikkei 50.377 0,2% 26,3%
Shanghai A 4.628 -1,1% 17,6%
Euro/US-$ 1,16 0,4% 11,6%
Euro/Yen 179,61 1,2% 10,4%
FeinunGold $4.109 2,8% 57,1%
Fass BreÖl $64,52 1,1% -13,4%
Kupfer $10.956 2,6% 23,0%
Bitcoin $97.085 -2,9% 3,5%

Indirizzo

Terruggia

Orario di apertura

09:00 - 17:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Exclusiv Traders Club pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Exclusiv Traders Club:

Condividi