Exclusiv Traders Club

Indicazioni Sito Web Contatta l'azienda

Exclusiv Traders Club Der Club gibt Wöchentlich Werte über Indizes, Gold, Oel, Forex und BTC

20/09/2026

INDIZES 18.9.,Woche Δ Σ '26 Δ
DAX 25.304 -1,0% 3,3%
S&P 500 7.623 -0,6% 11,4%
Nikkei 65.019 1,6% 29,2%
Shanghai A 4.507 -0,1% -2,6%
US-$/EUR 1,15 -1,1% -2,4%
Euro/Yen 179,86 0,9% -2,0%
FeinuGold $4.355 0,1% 0,8%
Fass Öl $104,56 0,0% 71,8%
Kupfer $14.492 1,8% 16,7%
Bitcoin $80.724 4,6% -8,0%

06/09/2026

INDIZES 4.9.Woche Δ Σ '26 Δ
DAX 26.046 -2,0% 6,4%
S&P 500 7.709 0,0% 12,6%
Nikkei 65.021 -2,1% 29,2%
Shanghai A 4.548 -1,3% -1,8%
US-$ EUR 1,16 0,3% -1,1%
Euro/Yen 181,32 -2,2% -1,2%
FeinuGold $4.420 -0,8% 2,3%
Fass Bre Öl $95,80 7,2% 57,4%
Kupfer $. 14.334 0,4% 15,4%
Bitcoin $. 79.605 2,7% -9,3%

06/09/2026

INDIZES 4.9. Woche Δ Σ '26 Δ
DAX 26.046 -2,0% 6,4%
S&P 500 7.709 0,0% 12,6%
Nikkei 65.021 -2,1% 29,2%
Shanghai A 4.548 -1,3% -1,8%
US-$/EUR 1,16 0,3% -1,1%
Euro/Yen 181,32 -2,2% -1,2%
FeinuGold $4.420 -0,8% 2,3%
Fass BrÖl $95,80 7,2% 57,4%
Kupfer $. 14.334 0,4% 15,4%
Bitcoin $. 79.605 2,7% -9,3%

29/08/2026

INDIZES 28.8., Woche Δ Σ '26 Δ
DAX 26.570 2,0% 8,5%
S&P 500 7.708 0,9% 12,6%
Nikkei 66.406 0,6% 31,9%
Shanghai A 4.609 -0,2% -0,4%
US-$/EUR 1,16 -1,1% -1,4%
Euro/Yen 185,47 -0,1% 1,0%
FeinuGold $4.454 -3,1% 3,1%
Fass BreÖl $89,37 -5,0% 46,9%
Kupfer $14.283 1,8% 15,0%
Bitcoin $77.482 0,1% -11,7%

21/08/2026

INDIZES 21.8., Woche Δ Σ '26 Δ
DAX 26.048 -1,5% 6,4%
S&P 500 7.641 -2,1% 11,6%
Nikkei 66.016 -3,9% 31,1%
Shanghai A 4.619 -1,0% -0,2%
US-$/EUR 1,17 1,1% -0,3%
Euro/Yen 185,68 0,8% 1,1%
FeinuGold $4.597 4,7% 6,4%
Fass BreÖl $94,07 7,8% 54,6%
Kupfer $. 14.037 -0,8% 13,0%
Bitcoin $. 77.402 23,7% -11,8%

15/08/2026

INDIZES 14.8. Woche Δ Σ '26 Δ
DAX 26.456 0,5% 8,0%
S&P 500 7.807 0,8% 14,0%
Nikkei 68.714 4,7% 36,5%
Shanghai A 4.666 -0,6% 0,8%
US-$/EUR 1,16 0,2% -1,4%
Euro/Yen 184,12 1,1% 0,3%
FeinunGold $4.390 1,2% 1,6%
Fass Br Öl $87,30 4,4% 43,5%
Kupfer $. 14.149 0,3% 13,9%
Bitcoin $. 62.573 -3,4% -28,7%

01/08/2026

INDIZES 31.7., Woche Δ Σ '26 Δ
DAX 25.629 2,1% 4,7%
S&P 500 7.475 0,9% 9,2%
Nikkei 64.362 -0,4% 27,9%
Shanghai A 4.588 -1,3% -0,9%
US-$/EUR 1,15 1,3% -1,9%
Euro/Yen 183,75 -1,4% 0,1%
FeinGold $4.046 -0,2% -6,3%
Fass BrÖl $89,99 -7,0% 47,9%
Kupfer $13.803 1,2% 11,1%
Bitcoin $62.835 -2,6% -28,4%

18/07/2026

INDIZES17.7., Woche Δ. 26 Δ
DAX. 24.831 –0,9% 1,4%
S&P 500. 7.478 –1,2%. 9,2%
Nikkei. 64.141. –6,4%. 27,4%
US-$/EUR1,14. 0,1%. –2,6%
Euro/Yen. 185,82. 0,7%. 1,2%
Feinuz Gold 4.018 –2,1%. -7,0%
Fass Br Öl 86,62 14,3%. 42,4%
Bitcoin. 63.347 –0,9%. –27,8%

17/07/2026

INDIZES10.7., UhrWoche ΔΣ '26
ΔDAX25.067. -2,8%. 2,4%
S&P 5007.566 1,1%. 10,5%
Nikkei68.558. -1,7%. 36,2%
Shanghai A 4.781 -1,3%. 3,3%
US-$ EUR1,14. -0,1%- –2,7%
Euro/Yen184,550,0. 0.0…%. 0,5%
Gold$ 4.106 - 1,7%- -4,9%
Fass BrenÖl$ 75,76 5,0%. 24,5%
Bitcoin$. 63.904 2,9%- -27,2%

10/07/2026

INDIZES10.7., UhrWoche ΔΣ '26
ΔDAX25.067. -2,8%. 2,4%
S&P 5007.566 1,1%. 10,5%
Nikkei68.558. -1,7%. 36,2%
Shanghai A 4.781 -1,3%. 3,3%
US-$ EUR1,14. -0,1%- –2,7%
&/Yen184,550, 0.0…%. 0,5%
Gold$ 4.106 - 1,7%- -4,9%
Fass BrenÖl$ 75,76 5,0%. 24,5%
Bitcoin$. 63.904 2,9%- -27,2%

Indirizzo

Terruggia

Orario di apertura

09:00 - 17:00

Notifiche

Lascia la tua email e sarai tra i primi a sapere quando Exclusiv Traders Club pubblica novità e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Exclusiv Traders Club:

Scelte rapide

Condividi