16/11/2015
TODAYS CALLS PERFORMANCE
DATE TIME BUY / SELL SCRIPT QTY RATE SL TGT STATUS POINTS P & L
16-11-2015 9.18 BUY BATA INDIA 500 461 458 472 SL HIT -3 -1500
16-11-2015 9.2 BUY ADANI PORT 1600 270 265 282 EXIT C2C 0 0
16-11-2015 9.36 BUY RELIANCE IND 500 934 920 975 EXIT @ 945 11 5500
16-11-2015 9.47 BUY CIPLA 800 620 617 628 EXIT @ 630 10 8000
16-11-2015 10.03 BUY SUNTV 2000 376 374 382 HIT 6 12000
16-11-2015 11.28 BUY TVSMOTORS 2000 296 293 303 C2C 0 0
PROFIT 24000