14/12/2016
IPVA 2017 Calendário de Vencimento
Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
Mês Janeiro Fevereiro Março
Parcela 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto(*) 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto 3ª Parcela
Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento
Final 1 09/01/2017 09/02/2017 09/03/2017
Final 2 10/01/2017 10/02/2017 10/03/2017
Final 3 11/01/2017 13/02/2017 13/03/2017
Final 4 12/01/2017 14/02/2017 14/03/2017
Final 5 13/01/2017 15/02/2017 15/03/2017
Final 6 16/01/2017 16/02/2017 16/03/2017
Final 7 17/01/2017 17/02/2017 17/03/2017
Final 8 18/01/2017 20/02/2017 20/03/2017
Final 9 19/01/2017 21/02/2017 21/03/2017
Final 0 20/01/2017 22/02/2017 22/03/2017
Caminhões e caminhões-tratores
Mês Janeiro Março Abril Junho Setembro
Parcela Cota Única Com Desconto(*) 1ª Parcela Cota Única Sem Desconto 2ª Parcela 3ª Parcela
Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento
Final 1 09/01/2017 09/03/2017 19/04/2017 19/06/2017 19/09/2017
Final 2 10/01/2017 10/03/2017
Final 3 11/01/2017 13/03/2017
Final 4 12/01/2017 14/03/2017
Final 5 13/01/2017 15/03/2017
Final 6 16/01/2017 16/03/2017
Final 7 17/01/2017 17/03/2017
Final 8 18/01/2017 20/03/2017
Final 9 19/01/2017 21/03/2017
Final 0 20/01/2017 22/03/2017
* O pagamento do IPVA em cota única terá desconto de 3,0 %