24/12/2022
Salário mínimo em 2023 terá ajuste real acima da inflação, isso significa que os brasileiros terão novamente ganho real no poder de compra.
O presidente Jair Bolsonaro inicialmente decidiu que o salário aumentaria para R$ 1302 a partir de janeiro. Mas devido à PEC de transição negociada no congresso o ganho real aumentou para R$ 1320.
👉🏽Vale lembrar que este valor ainda precisa ser aprovado pelo poder executivo.
👉🏽No meu cálculo eu usei o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), o governo usou o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) divulgado pelo IBGE mensalmente. Ambos são índices inflacionários.
O governo fez o cálculo com base em uma projeção do índice, haja vista que o valor do INPC para o ano completo ainda não foi divulgado. Isso explica alguns sites e telejornais informarem um ganho real de 2,7% em vez de 3%.
Veja a seguir a tabela histórica do salário mínimo e a inflação assustadora ao londo período 👇🏽:
2022 - R$ 1.212 - aumento de 10,18%
2021 - R$ 1.100 - aumento de 5,26%
2020 - R$1.045 - aumento de 0,58%
Jan 2020 - R$ 1039 - aumento de 4,11%
2019: R$ 998 - aumento de 4,61%
2018: R$ 954 - aumento de 1,81%
2017: R$ 937 - aumento de 6,48%
2016: R$ 880 - aumento de 11,68%
2015: R$ 788 - aumento de 8,84%
2014: R$ 724 - aumento de 6,78%
2013: R$ 678 - aumento de 9%
2012: R$ 622 - aumento de 14,13%
2011: R$ 545 - aumento de 5,88%
2010: R$ 510 - aumento de 9,68%
2009: R$ 465 - aumento de 12,05%
2008: R$ 415 - aumento de 9,21%
2007: R$ 380 - aumento de 8,57%
2006: R$ 300 - aumento de 16,67%
2005: R$ 260 - aumento de 15,38%
2004 :R$ 260 - aumento de 8,33%
2003; R$ 240 - aumento de 20%
2002: R$ 200 - aumento de 11,11%
2001: R$ 180 - aumento de 19,21%
2000: R$ 151 - aumento de 11,03%
1999: R$ 136 - aumento de 4,62%
1998: R$ 130 - aumento de 8,33%
1997: R$ 120 - aumento de 7,14%
1996: R$ 112 - aumento de 12%
1995: R$ 100 - aumento de 42,86%
1994: R$ 70 - aumento de 8,04%
1994: R$ 64,79.