Otto Henrique kuhl

Otto Henrique kuhl Seguros de Vida - Seguros Saúde - Previdência

Para quem vai ou está pensando em viajar, vale apenas ler o comentário abaixo!
14/05/2019

Para quem vai ou está pensando em viajar, vale apenas ler o comentário abaixo!

Não deixe este sorriso se apagar.Faça seguro de vida!(48) 99926-1744
13/06/2018

Não deixe este sorriso se apagar.
Faça seguro de vida!
(48) 99926-1744

20/04/2017

Agora, não necessariamente, o motorista será multado caso esteja dirigindo sem o documento do carro; nova lei passar a vigorar em novembro

24/03/2017
08/04/2014

MAPFRE VIDA VOCÊ MULHER
Coberturas especiais para mulheres e descontos incríveis.
A MAPFRE sabe que um seguro para o público feminino precisa entender a mulher que cuida da família, que tem uma carreira e que também pensa no próprio bem-estar. Por isso, desenvolvemos um produto para você ficar sempre tranquila, com a certeza de que nós nos preocupamos com as pessoas que você mais ama também com você!
O seguro MAPFRE Vida Você Mulher, além das coberturas convencionais, oferece também: proteção em caso de diagnóstico de câncer de mama, útero ou ovário; sorteio mensal, no valor de R$ 20.000,00*, para você realizar seus sonhos; serviços 24 horas e benefícios para aquelas horas em que você precisa de uma ajudinha; além de descontos incríveis, como toda mulher gosta.



Coberturas
Básicas
• Coberturade Morte, Natural ou Acidental (MNA): É a garantia do pagamento de indenização ao beneficiário do seguro de 100% (cem por cento) do capital segurado contratado para esta cobertura, em caso de morte natural ou acidental do segurado, observada as condições contratuais, desde que não se trate de risco expressamente excluído.
• Cobertura Especial PARAVIDA (diagnóstico de câncer): se constatado câncer de ovário, mama ou útero, a segurada recebe 100% do capital segurado contratado, respeitado o prazo de 3 meses de carência
• Decessos: garante a prestação do serviço ou reembolso dos gastos com sepultamento ou cremação, em caso de falecimento da segurada
Adicionais
• MA - Morte Acidental - Garante o pagamento do capital segurado aos beneficiários indicados, em caso de morte ocasionada por acidente pessoal coberto
• IPA - Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente: pagamento de até 100% do capital segurado da cobertura de morte, determinado em função do grau de invalidez

Coberturas


Plano:

Cobertura Contratação Capital Segurado(R$)
COBERTURAS DE VIDA Morte




IFPD - Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
50.000,00
COBERTURAS DE ACIDENTES PESSOAIS MA - Morte Acidental


50.000,00

IPA - Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
50.000,00
COBERTURAS DE DOENÇAS GRAVES Cobertura Especial ParaVida (diagnóstico de câncer) (*)


50.000,00

FUNERAL Decessos Individual




EVENTOS ALEATÓRIOS Jazigo


6.000,00

CAPITALIZAÇÃO Promoção de Cessão de Sorteio de Capitalização

Promoção

ASSISTÊNCIAS Descontos Medicamentos

Gratuita

Assistência à Mulher
Gratuita


*As coberturas podem variar conforme o desejado.
Por exemplo: Se você tiver 43 anos e quiser R$ 100.000,00 de cobertura, devera procurar na linha vermelha (idade) e ir até a coluna 100.000 e encontrará o valor mensal de R$ 124,81.

Veja na tabela abaixo, qual a sua contribuição mensal para o plano acima conforme as coberturas desejadas.

Plano 05 - Morte, PARAVIDA, Decesso, MA, IPA e IFPD

Idade 50.000 - 60.000 - 100.000 150.000 200.000

14---- 18,53 -- 22,24 -- 37,06 55,60 74,13
15---- 18,66 -- 22,39 -- 37,32 55,98 74,65
16---- 18,79 -- 22,55 -- 37,58 56,38 75,17
17---- 18,93 -- 22,71 -- 37,85 56,78 75,71
18---- 19,06 -- 22,88 -- 38,13 57,19 76,25
19---- 20,59 -- 24,71 -- 41,18 61,77 82,37
20---- 20,84 -- 25,01 -- 41,68 62,52 83,36
21---- 21,10 -- 25,32 -- 42,19 63,29 84,38
22---- 21,35 -- 25,62 -- 42,71 64,06 85,42
23---- 21,62 -- 25,94 -- 43,23 64,85 86,46
24---- 23,27 -- 27,93 -- 46,54 69,82 93,09
25---- 23,55 -- 28,25 -- 47,09 70,64 94,18
26---- 23,93 -- 28,72 -- 47,86 71,79 95,73
27---- 24,33 -- 29,19 -- 48,65 72,98 97,30
28---- 25,90 -- 31,08 -- 51,80 77,71 103,61
29---- 26,31 -- 31,57 -- 52,62 78,93 105,24
30---- 28,01 -- 33,61 -- 56,02 84,03 112,04
31---- 28,44 -- 34,13 -- 56,88 85,32 113,76
32---- 30,05 -- 36,06 -- 60,11 90,16 120,22
33---- 31,79 -- 38,15 -- 63,58 95,37 127,16
34---- 33,64 -- 40,37 -- 67,28 100,93 134,57
35---- 35,51 -- 42,62 -- 71,03 106,54 142,05
36---- 37,51 -- 45,01 -- 75,01 112,52 150,03
37---- 39,62 -- 47,55 -- 79,25 118,87 158,50
38---- 41,98 -- 50,37 -- 83,95 125,93 167,91
39---- 44,67 -- 53,61 -- 89,35 134,02 178,69
40---- 48,78 -- 58,54 -- 97,57 146,35 195,13
41---- 52,00 -- 62,40 - 104,00 156,01 208,01
42---- 56,94 -- 68,33 - 113,88 170,81 227,75
43---- 62,41 -- 74,89 124,81 187,22 249,63
44---- 68,19 -- 81,83 136,39 204,58 272,77
45---- 73,11 -- 87,73 146,22 219,33 292,44
46---- 79,61 -- 95,54 159,23 238,84 318,46
47---- 87,81- 105,37 175,62 263,42 351,23
48---- 94,91- 113,89 189,82 284,72 379,63
49-- 102,30 - 122,76 204,60 306,90 409,19
50-- 111,26 - 133,51 222,52 333,78 445,04
51-- 119,01 - 142,81 238,02 357,03 476,04
52-- 128,22 - 153,87 256,44 384,66 512,89
53-- 136,33 - 163,59 272,65 408,98 545,31
54-- 145,78 - 174,94 291,57 437,35 583,13
55-- 155,42 - 186,50 310,83 466,25 621,67
56-- 164,06 - 196,87 328,11 492,16 656,22
57-- 174,16 - 208,99 348,31 522,47 696,62
58-- 184,55 - 221,46 369,10 553,65 738,21
59-- 195,46 - 234,55 390,92 586,38 781,84
60-- 207,21 - 248,65 414,42 621,63 828,83
61-- 219,96 - 263,95 439,92 659,88 879,85
62-- 234,21 - 281,05 468,41 702,62 936,83
63-- 250,08 - 300,09 500,15 750,23 1.000,31
64-- 268,98 - 322,78 537,96 806,95 1.075,93
65-- 287,32 - 344,78 574,63 861,95 1.149,26

MAPFRE VIDA VOCÊ MULHERCoberturas especiais para mulheres e descontos incríveis.A MAPFRE sabe que um seguro para o públi...
03/04/2014

MAPFRE VIDA VOCÊ MULHER
Coberturas especiais para mulheres e descontos incríveis.
A MAPFRE sabe que um seguro para o público feminino precisa entender a mulher que cuida da família, que tem uma carreira e que também pensa no próprio bem-estar. Por isso, desenvolvemos um produto para você ficar sempre tranquila, com a certeza de que nós nos preocupamos com as pessoas que você mais ama também com você!
O seguro MAPFRE Vida Você Mulher, além das coberturas convencionais, oferece também: proteção em caso de diagnóstico de câncer de mama, útero ou ovário; sorteio mensal, no valor de R$ 20.000,00*, para você realizar seus sonhos; serviços 24 horas e benefícios para aquelas horas em que você precisa de uma ajudinha; além de descontos incríveis, como toda mulher gosta.



Coberturas
Básicas
• Coberturade Morte, Natural ou Acidental (MNA): É a garantia do pagamento de indenização ao beneficiário do seguro de 100% (cem por cento) do capital segurado contratado para esta cobertura, em caso de morte natural ou acidental do segurado, observada as condições contratuais, desde que não se trate de risco expressamente excluído.
• Cobertura Especial PARAVIDA (diagnóstico de câncer): se constatado câncer de ovário, mama ou útero, a segurada recebe 100% do capital segurado contratado, respeitado o prazo de 3 meses de carência
• Decessos: garante a prestação do serviço ou reembolso dos gastos com sepultamento ou cremação, em caso de falecimento da segurada
Adicionais
• MA - Morte Acidental - Garante o pagamento do capital segurado aos beneficiários indicados, em caso de morte ocasionada por acidente pessoal coberto
• IPA - Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente: pagamento de até 100% do capital segurado da cobertura de morte, determinado em função do grau de invalidez

Coberturas


Plano:

Cobertura Contratação Capital Segurado(R$)
COBERTURAS DE VIDA Morte




IFPD - Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
50.000,00
COBERTURAS DE ACIDENTES PESSOAIS MA - Morte Acidental


50.000,00

IPA - Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
50.000,00
COBERTURAS DE DOENÇAS GRAVES Cobertura Especial ParaVida (diagnóstico de câncer) (*)


50.000,00

FUNERAL Decessos Individual




EVENTOS ALEATÓRIOS Jazigo


6.000,00

CAPITALIZAÇÃO Promoção de Cessão de Sorteio de Capitalização

Promoção

ASSISTÊNCIAS Descontos Medicamentos

Gratuita

Assistência à Mulher
Gratuita


*As coberturas podem variar conforme o desejado.
Por exemplo: Se você tiver 43 anos e quiser R$ 100.000,00 de cobertura, devera procurar na linha vermelha (idade) e ir até a coluna 100.000 e encontrará o valor mensal de R$ 124,81.

Veja na tabela abaixo, qual a sua contribuição mensal para o plano acima conforme as coberturas desejadas.

Plano 05 - Morte, PARAVIDA, Decesso, MA, IPA e IFPD

Idade 50.000 - 60.000 - 100.000 150.000 200.000

14---- 18,53 -- 22,24 -- 37,06 55,60 74,13
15---- 18,66 -- 22,39 -- 37,32 55,98 74,65
16---- 18,79 -- 22,55 -- 37,58 56,38 75,17
17---- 18,93 -- 22,71 -- 37,85 56,78 75,71
18---- 19,06 -- 22,88 -- 38,13 57,19 76,25
19---- 20,59 -- 24,71 -- 41,18 61,77 82,37
20---- 20,84 -- 25,01 -- 41,68 62,52 83,36
21---- 21,10 -- 25,32 -- 42,19 63,29 84,38
22---- 21,35 -- 25,62 -- 42,71 64,06 85,42
23---- 21,62 -- 25,94 -- 43,23 64,85 86,46
24---- 23,27 -- 27,93 -- 46,54 69,82 93,09
25---- 23,55 -- 28,25 -- 47,09 70,64 94,18
26---- 23,93 -- 28,72 -- 47,86 71,79 95,73
27---- 24,33 -- 29,19 -- 48,65 72,98 97,30
28---- 25,90 -- 31,08 -- 51,80 77,71 103,61
29---- 26,31 -- 31,57 -- 52,62 78,93 105,24
30---- 28,01 -- 33,61 -- 56,02 84,03 112,04
31---- 28,44 -- 34,13 -- 56,88 85,32 113,76
32---- 30,05 -- 36,06 -- 60,11 90,16 120,22
33---- 31,79 -- 38,15 -- 63,58 95,37 127,16
34---- 33,64 -- 40,37 -- 67,28 100,93 134,57
35---- 35,51 -- 42,62 -- 71,03 106,54 142,05
36---- 37,51 -- 45,01 -- 75,01 112,52 150,03
37---- 39,62 -- 47,55 -- 79,25 118,87 158,50
38---- 41,98 -- 50,37 -- 83,95 125,93 167,91
39---- 44,67 -- 53,61 -- 89,35 134,02 178,69
40---- 48,78 -- 58,54 -- 97,57 146,35 195,13
41---- 52,00 -- 62,40 - 104,00 156,01 208,01
42---- 56,94 -- 68,33 - 113,88 170,81 227,75
43---- 62,41 -- 74,89 124,81 187,22 249,63
44---- 68,19 -- 81,83 136,39 204,58 272,77
45---- 73,11 -- 87,73 146,22 219,33 292,44
46---- 79,61 -- 95,54 159,23 238,84 318,46
47---- 87,81- 105,37 175,62 263,42 351,23
48---- 94,91- 113,89 189,82 284,72 379,63
49-- 102,30 - 122,76 204,60 306,90 409,19
50-- 111,26 - 133,51 222,52 333,78 445,04
51-- 119,01 - 142,81 238,02 357,03 476,04
52-- 128,22 - 153,87 256,44 384,66 512,89
53-- 136,33 - 163,59 272,65 408,98 545,31
54-- 145,78 - 174,94 291,57 437,35 583,13
55-- 155,42 - 186,50 310,83 466,25 621,67
56-- 164,06 - 196,87 328,11 492,16 656,22
57-- 174,16 - 208,99 348,31 522,47 696,62
58-- 184,55 - 221,46 369,10 553,65 738,21
59-- 195,46 - 234,55 390,92 586,38 781,84
60-- 207,21 - 248,65 414,42 621,63 828,83
61-- 219,96 - 263,95 439,92 659,88 879,85
62-- 234,21 - 281,05 468,41 702,62 936,83
63-- 250,08 - 300,09 500,15 750,23 1.000,31
64-- 268,98 - 322,78 537,96 806,95 1.075,93
65-- 287,32 - 344,78 574,63 861,95 1.149,26

Se você é mulher você precisa!
18/04/2013

Se você é mulher você precisa!

A Seguros Unimed oferece o melhor em Seguro de Vida, Seguro Saúde e Previdência privada para você, para sua família e para sua empresa.

Endereço

Rua Nereu Ramos
Florianópolis, SC
88015-010

Telefone

48 9972-6890

Notificações

Seja o primeiro recebendo as novidades e nos deixe lhe enviar um e-mail quando Otto Henrique kuhl posta notícias e promoções. Seu endereço de e-mail não será usado com qualquer outro objetivo, e pode cancelar a inscrição em qualquer momento.

Compartilhar