29/09/2026
๐ง๐ผ๐ฑ๐ฎ๐โ๐ ๐๐๐ฟ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฐ๐ ๐๐
๐ฐ๐ต๐ฎ๐ป๐ด๐ฒ ๐ฅ๐ฎ๐๐ฒ๐ โ ๐ฎ๐ต ๐ฆ๐ฒ๐ฝ๐๐ฒ๐บ๐ฏ๐ฒ๐ฟ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฒ ๐ฑ
โ
Planning to buy or sell foreign currency today? Check the latest indicative rates from ๐ฆ๐ฎ๐ฑ๐ถ๐พ ๐๐
๐ฐ๐ต๐ฎ๐ป๐ด๐ฒ and exchange with confidence.
โ
๐ช๐บ ๐๐๐ฟ๐ผ (๐๐จ๐ฅ) โ Buy: ๐ฏ๐ญ๐ฒ.๐ฑ | Sell: ๐ฏ๐ญ๐ด.๐ฑ
๐บ๐ธ ๐จ๐ฆ ๐๐ผ๐น๐น๐ฎ๐ฟ (๐จ๐ฆ๐) โ Buy: ๐ฎ๐ณ๐ด.๐ญ | Sell: ๐ฎ๐ด๐ฌ.๐ญ
๐ฌ๐ง ๐๐ฟ๐ถ๐๐ถ๐๐ต ๐ฃ๐ผ๐๐ป๐ฑ (๐๐๐ฃ) โ Buy: ๐ฏ๐ฒ๐ด.๐ฑ | Sell: ๐ฏ๐ณ๐ญ.๐ฑ
๐ถ๐ฆ ๐ค๐ฎ๐๐ฎ๐ฟ๐ถ ๐ฅ๐ถ๐๐ฎ๐น (๐ค๐๐ฅ) โ Buy: ๐ณ๐ฐ.๐ณ | Sell: ๐ณ๐ฒ
๐ง๐ญ ๐๐ฎ๐ต๐ฟ๐ฎ๐ถ๐ป๐ถ ๐๐ถ๐ป๐ฎ๐ฟ (๐๐๐) โ Buy: ๐ณ๐ฏ๐ฐ.๐ด | Sell: ๐ณ๐ฐ๐ฌ
๐ฆ๐บ ๐๐๐๐๐ฟ๐ฎ๐น๐ถ๐ฎ๐ป ๐๐ผ๐น๐น๐ฎ๐ฟ (๐๐จ๐) โ Buy: ๐ญ๐ต๐ณ.๐ฑ | Sell: ๐ฎ๐ฌ๐ฌ.๐ณ
๐ฆ๐ช ๐จ๐๐ ๐๐ถ๐ฟ๐ต๐ฎ๐บ (๐๐๐) โ Buy: ๐ณ๐ฑ.๐ณ๐ฑ | Sell: ๐ณ๐ฒ.๐ญ
๐ธ๐ฆ ๐ฆ๐ฎ๐๐ฑ๐ถ ๐ฅ๐ถ๐๐ฎ๐น (๐ฆ๐๐ฅ) โ Buy: ๐ณ๐ฐ.๐ญ | Sell: ๐ณ๐ฐ.๐ฐ๐ฑ
๐ฐ๐ผ ๐๐๐๐ฎ๐ถ๐๐ถ ๐๐ถ๐ป๐ฎ๐ฟ (๐๐ช๐) โ Buy: ๐ด๐ด๐ด.๐ญ | Sell: ๐ด๐ต๐ฏ
๐ด๐ฒ ๐ข๐บ๐ฎ๐ป๐ถ ๐ฅ๐ถ๐ฎ๐น (๐ข๐ ๐ฅ) โ Buy: ๐ณ๐ฎ๐ฌ.๐ญ | Sell: ๐ณ๐ฎ๐ฑ
๐จ๐ฆ ๐๐ฎ๐ป๐ฎ๐ฑ๐ถ๐ฎ๐ป ๐๐ผ๐น๐น๐ฎ๐ฟ (๐๐๐) โ Buy: ๐ญ๐ต๐ด.๐ฑ | Sell: ๐ฎ๐ฌ๐ญ.๐ฑ
๐น๐ท ๐ง๐๐ฟ๐ธ๐ถ๐๐ต ๐๐ถ๐ฟ๐ฎ (๐ง๐ฅ๐ฌ) โ Buy: ๐ฑ.๐ณ | Sell: ๐ฒ.๐ต
โ
๐ง.๐ง ๐ฅ๐ฎ๐๐ฒ: ๐ฎ๐ด๐ญ.๐ฑ
๐๐ป๐๐ฒ๐ฟ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ธ ๐ฅ๐ฎ๐๐ฒ: ๐ฎ๐ณ๐ณ.๐ญ๐ฑ
โ
For the latest rate confirmation and currency exchange assistance, contact or visit ๐ฆ๐ฎ๐ฑ๐ถ๐พ ๐๐
๐ฐ๐ต๐ฎ๐ป๐ด๐ฒ today.
โ
๐ 0800 732 22
๐ฑ +92 336 0073222
๐ https://sadiqexchange.com/
โ
Rates shown are indicative and may change with market conditions. Please confirm the latest rate before your transaction.
โ
Sadiq Exchange Pakistan, currency exchange rates Pakistan, USD to PKR today, Euro to PKR rate, GBP to PKR rate, AED to PKR today, Saudi Riyal to PKR, foreign currency exchange Pakistan, money exchange Pakistan, daily forex rates Pakistan.
โ