27/09/2026
# 🔥 DSE DAY-END UPDATE | সূচকে পতন, ২৭৭ শেয়ারে দরপতন! 📉
# # # 📊 লেনদেন ৳৭,২৭৪ কোটি নয়—**৳৭,২৭৪.০৩ মিলিয়ন**, ভলিউম বেড়েছে ৬.৭৪%
📅 **২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | রবিবার**
আজকের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে প্রধান সূচকগুলো নিম্নমুখী ছিল। **DSEX ৪৫.৫৮ পয়েন্ট কমে ৫,৫৩২.৭৫**-এ নেমেছে। একই সময়ে মোট লেনদেন **৩.৮২% কমে ৳৭,২৭৪.০৩ মিলিয়নে** দাঁড়ালেও মোট ভলিউম **৬.৭৪% বেড়ে ২৫৪.৩৪ মিলিয়নে** পৌঁছেছে।
---
# # 📌 MARKET SNAPSHOT | আজকের বাজার এক নজরে
| সূচক/পরিসংখ্যান | আজ | পরিবর্তন |
| --------------- | ------------: | -------: |
| **DSEX** | 5,532.75 | 🔻 0.82% |
| **DS30** | 2,099.29 | 🔻 0.61% |
| **DSES** | 1,103.30 | 🔻 1.13% |
| **Turnover** | ৳7,274.03 mn | 🔻 3.82% |
| **Volume** | 254.34 mn | 🔺 6.74% |
| **Market Cap** | ৳6,884,198 mn | 🔻 0.31% |
| **Total Howla** | 203,481 | 🔺 0.31% |
| **Market P/E** | 8.81 | — |
---
# 🔴 MARKET BREADTH | পতনের পাল্লা ভারী
আজকের সেশনে মোট **৩৮৮টি শেয়ার ট্রেড** হয়েছে।
🟢 **Advanced:** 75
🔴 **Declined:** 277
⚪ **Unchanged:** 36
📊 **A/D Ratio:** 0.27
অর্থাৎ, আজ দরপতন পাওয়া শেয়ারের সংখ্যা দরবৃদ্ধি পাওয়া শেয়ারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল।
---
# 🚀 TOP 5 GAINERS | আজকের সর্বোচ্চ দরবৃদ্ধি
| # | শেয়ার | ক্লোজ | পরিবর্তন |
| -: | -------------- | ----: | --------: |
| 1 | **PRIME1ICBA** | 7.80 | 🟢 +9.86% |
| 2 | **CAPMIBBLMF** | 15.90 | 🟢 +9.66% |
| 3 | **ICBAGRANI1** | 8.90 | 🟢 +7.23% |
| 4 | **SAMORITA** | 97.60 | 🟢 +7.02% |
| 5 | **EBL1STMF** | 4.80 | 🟢 +6.67% |
---
# 🔻 TOP 5 LOSERS | আজকের সর্বোচ্চ দরপতন
| # | শেয়ার | ক্লোজ | পরিবর্তন |
| -: | -------------- | -----: | --------: |
| 1 | **SHYAMPSUG** | 283.80 | 🔴 -7.22% |
| 2 | **MEGCONMILK** | 30.80 | 🔴 -6.10% |
| 3 | **CNATEX** | 3.10 | 🔴 -6.06% |
| 4 | **SHARPIND** | 18.00 | 🔴 -5.76% |
| 5 | **PREMIERCEM** | 40.10 | 🔴 -5.65% |
---
# 💰 TOP 5 BY TURNOVER | লেনদেনে এগিয়ে যারা
আজকের মোট লেনদেনে শীর্ষে ছিল:
| # | শেয়ার | ক্লোজ | Turnover |
| -: | -------------- | -----: | ---------: |
| 1 | **IPDC** | 35.10 | ৳249.71 mn |
| 2 | **ASIATICLAB** | 108.10 | ৳208.62 mn |
| 3 | **ORIONINFU** | 279.70 | ৳205.63 mn |
| 4 | **ENVOYTEX** | 72.90 | ৳193.92 mn |
| 5 | **BNICL** | 168.70 | ৳188.17 mn |
---
# 🏭 SECTOR WATCH | লেনদেনে কোন সেক্টর এগিয়ে?
আজকের traded value অনুযায়ী শীর্ষ ৫ সেক্টর:
🥇 **Textile** — ৳1,344.72 mn | 19.48%
🥈 **General Insurance** — ৳1,143.44 mn | 16.56%
🥉 **Pharma & Chemicals** — ৳1,018.20 mn | 14.75%
4️⃣ **Mutual Funds** — ৳819.98 mn | 11.88%
5️⃣ **Engineering** — ৳418.88 mn | 6.07%
---
# 👥 CLIENT PARTICIPATION | বাজারে কার অংশগ্রহণ কত?
**Retail:** 86.41%
**Institution:** 9.39%
**Dealer:** 1.70%
**Foreign:** 0.04%
**Others:** 2.46%
---
# 📑 CATEGORY-WISE TRADE | ক্যাটাগরি অনুযায়ী লেনদেন
| Category | No. of Trades | Traded Value | Share |
| -------- | ------------: | -----------: | -----: |
| **A** | 132,189 | ৳5,023.81 mn | 72.33% |
| **B** | 54,090 | ৳1,543.29 mn | 22.22% |
| **Z** | 17,147 | ৳337.28 mn | 4.86% |
---
# ⚡ TODAY AT A GLANCE
📉 **DSEX:** -0.82%
📉 **DS30:** -0.61%
📉 **DSES:** -1.13%
💰 **Turnover:** ৳7,274.03 mn
📊 **Volume:** 254.34 mn
🔴 **Decliners:** 277
🟢 **Advancers:** 75
📈 **A/D Ratio:** 0.27
🏭 **Highest Sector Turnover:** Textile
💰 **Top Turnover Stock:** IPDC
# # # 🟡 বাজারের আজকের মূল চিত্র
**সূচকে পতন, breadth-এ দরপতনের আধিক্য এবং মোট লেনদেনে কিছুটা হ্রাস—অন্যদিকে ভলিউম বেড়েছে ৬.৭৪%।** আজকের traded value-তে Textile, General Insurance এবং Pharma & Chemicals সেক্টরের অংশ ছিল উল্লেখযোগ্য।
---
# # # 🟢 BULLBD
**SPEED, POWER, PRECISION**
**BANGLADESH’S PREMIER SHARE MARKET ANALYSIS APP**
📌 Disclaimer: এই পোস্টটি শুধুমাত্র তথ্যভিত্তিক বাজার-সারসংক্ষেপ; কোনো Buy/Sell/Hold নির্দেশনা, বিনিয়োগ পরামর্শ বা ভবিষ্যৎ বাজার পূর্বাভাস প্রদান করা হয়নি।